14 Otto Engström
Blev 78 år.
Född: | 02/11 1824 Lerbo (D) 1) | |
Bosatt: | 1890 Lerbo (D), Biesta 2) | |
Bosatt: | 1900 Lerbo (D), Biesta No 2 3) | |
Död: | 18/04 1903 Lerbo (D), Biesta No 2 4) | |
Bouppteckning: | 01/05 1903 Lerbo (D), Berg 5) | Bouppteckning nr. 8 |
Vigsel: | 30/10 1855 Floda (D) 6) | Sonen Otto Engström i Westra Wegred, Lerbo och dottern Anna Andersdotter i Nästorp. Cartans storlek: 12 1:a lysning 19/8 1855. |
Noteringar
Ägare och brukare av No 2 Biestad (Biesta), "ofm 1/3, fm 1/6 mtl Skatte", Lerbo Tillträder 1875 (14/7 ?)
Källor
1) | Födelsebok |
| |
| |
2) | Folkräkning 1890 |
| |
| |
3) | Folkräkning 1900 |
| |
| |
4) | Dödbok |
| |
| |
5) | Bouppteckning |
| |
| |
6) | Vigselbok |
| |
|