28 Jonas Engström
Klockare. Blev 76 år.
Född: | 03/10 1793 Lerbo (D), Tolfta 1) | Far Per Jönsson, mor Maria Svensdotter i Tolfta |
Döpt: | 04/10 1793 Lerbo (D) 1) | |
Bosatt: | från 1800 till 1826 Lerbo (D), Klockaregården 2) | |
Död: | 21/08 1870 Lerbo (D), W. Wegred 3) | 76 år, 10 månader, 12 dagar |
Begravd: | 27/08 1870 Lerbo (D) 3) | |
Bouppteckning: | 08/09 1870 Lerbo (D), W. Wegred 4) | Bouppteckning nr. 9 |
Vigsel: | 24/06 1821 Bettna (D) 5) | Vice klockaren Jonas Engström i Lerbo och dottern Hedda Chatarina Persdotter i St. Tveta. Charta sigil 24s. |
Noteringar
Flyttar 1826, med familjen till Bettna, Glippsta 1929 tillbaks till Lerbo, W. Wegred
Källor
1) | Födelsebok |
| |
| |
2) | Husförhörslängd |
| |
| |
3) | Dödbok |
| |
| |
4) | Bouppteckning |
| |
| |
5) | Vigselbok |
| |
|