10 Carl Gustaf Karlsson
Statdräng. Blev 55 år.
Född: | 02/05 1840 Bettna (D), Lilla Hult 1) | Noterad som "oäkta" Sök i Bettna Kyrkoarkiv om det finns några anteckningar om undehåll e.dyl. Räkenskaper för Kyrkan, Huvudräkning 1793 - 1854. Bettna LIII:1 |
Döpt: | 03/05 1840 Bettna (D) 1) | |
Bosatt: | från 1841 till 1854 Bettna (D), Lilla Hult 2) | HF Bettna AI:11b, 1841-1845, p 84, SVAR sid 95. HF Bettna AI:12b, 1846-1850, p 89, SVAR sid 95 HF Bettna AI:13b, 1851-1855, p 25, SVAR sid 37 |
Bosatt: | 1855 Bettna (D), Käshult 2) | HF Bettna, AI:13b, 1851-1855, Käshult p 25, SVAR sid 37. Dr Carl Gustaf Carlsson från L Hult 1855. |
Bosatt: | 1890 Vrena (D), Farneby Öfvergård 3) | |
Död: | 22/03 1896 Vrena (D), Binklinge 4) | |
Vigsel: | 13/10 1861 Bettna (D), Lötha frelsegård 5) |
Noteringar
Bosatt (=barnens födelseort enl husförhörslängden): 1862 Bettna, 1864 Nykyrka, 1866 Bettna, 1869 Nykyrka, 1871-1881, Wrena, Binklinge 1882 (24/11), Wrena, Farneby öfvergård.
Har sökt efter den okända fadern i Bettna, Kyrkans räkenskaper, LI:a6 och LIII:1 samt i domböcker för Oppunda häradsrätt AI:59 (1840) och småprotokoll AII:10. Hittar inget som ger några uppgifter eller ledtrådar.
Källor
1) | Födelsebok |
| |
| |
2) | Husförhörslängd |
| |
| |
3) | Folkräkning 1890 |
| |
| |
4) | Dödbok |
| |
| |
5) | Vigselbok |
| |
|