Karl Henrik Andersson
Blev 77 år.
Född: | 17/01 1898 Helgarö (D), Åsby No 2-Tredgården 1) | |
Döpt: | 25/02 1898 Helgarö (D) 1) | |
Bosatt: | 1900 Helgarö (D), Åsby 2) | |
Trolovning: | 19/09 1920 | Trolovad med Nanny Pettersson enligt laga avtal 19/9 1920 |
Död: | 21/09 1975 Köping (U) 3) | |
Vigsel: | 28/05 1922 Köping (U) 4) | Lysningsbevis (2/1922) från Helgarö den 16/5 1922. Vigselbevis dit 2/6 1922. Trolovade enligt laga avtal 19/9 1920 |
Noteringar
Trolovad med Nanny Pettersson enligt laga avtal 19/9 1920
Finns upptagen i elevförteckningen för Helgarö skola, klass 2, läsåret 1907 - 1908. (Boken: Delar ur Helgarö Sockens historia under 100 år)
Källor
1) | Födelsebok |
| |
| |
2) | Folkräkning 1900 |
| |
| |
3) | RSV, Folkbokföringen |
| |
| |
4) | Vigselbok |
| |
|
|